Plan: | Bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0202.719-0301 |
Functie | Norm |
Rijwoning (huur) | 1,2/won ing |
Rijwoning (koop) | 1,5/woning |
Half vrijstaande, vrijstaande woning (vrije sector) | 1,7/woning |
Appartement < € 175.000,- | 1,2/appartement |
Appartement > € 175.000,- | 1,5/appartement |
Kamer (verhuur) | 0,6/kamer |
Serviceflat, aanleunwoning | 0,5/woning |
Studentenflat | 0,3/wooneenheid |
Winkel binnenstad | 2,25/100 m² b.v.o. |
Winkel Presikhaaf en Kronenburg | 3,5/100 m² b.v.o. |
Winkel wijk, buurt, dorp | 3,0/100 m² b.v.o. |
Grootschalige detailhandel (bouwmarkt, tuincentrum) |
6,5/100 m² b.v.o. |
Kantoren (geen ABC-locatie) met baliefunctie (commerciële dienstverlening) | 2,5 /100 m² b.v.o. |
Kantoren (geen ABC-locatie) zonder baliefunctie | 1,5/100 m² b.v.o. |
Bedrijven arbeidsextensief, bezoekersextensief (loods, opslag, groothandel) |
0,7/100 m² b.v.o. |
Bedrijven arbeidsintensief, bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats, transport) |
2,0/100 m² b.v.o. |
Bedrijven arbeidsextensief, bezoekersintensief (showroom) |
1,1/100 m² b.v.o. |
Garage, servicestation | 4,0/100 m² b.v.o. |
Bedrijfsverzamelgebouw | 1,4/100 m² b.v.o. |
Vergader-, congres-, beursgebouw, eventementenhal |
6,0/100 m² b.v.o. |
Hotel | 1,2/kamer |
Restaurant | 13,0/100 m² b.v.o. |
Café, bar, discotheek, cafetaria | 6,0/100 m² b.v.o. |
Bioscoop, theater, schouwburg | 0,25/zitplaats |
Museum | 0,7/100 m² b.v.o. |
Bibliotheek | 0,7/100 m² b.v.o. |
Peuterspeelzaal, dagverblijf, crèche | 1,0/100 m² b.v.o. exclusief halen/brengen |
Basisonderwijs | 1,0/leslokaal exclusief halen/brengen |
Voortgezet onderwijs Vbo, HAVO, VWO) | 1,0/leslokaal |
Avondonderwijs | 1,0/student |
Beroepsonderwijs (MBO, ROC, WO, HBO) | 6,0/lokaal + 20/collegezaal |
Gymnastieklokaal | 10,0/eenheid |
Sporthal | 3,0/100 m² b.v.o. |
Dansstudio, sportschool | 4,0/100 m² b.v.o. |
Squashbaan | 1,5/baan |
Tennisbaan | 3,0/baan |
Sportveld | 20,0/ha. |
Zwembad | 10,0/100 m² bassin |
Bowlingbaan, biljartzaal | 2,0/baan, tafel |
Manege | 0,5/box |
Volkstuin | 0,3/perceel |
Ziekenhuis | 1,6/bed |
Verpleeg-, verzorgingstehuis | 0,6/wooneenheid |
Arts, maatschap, kruisgebouw, therapeut | 2,0/behandelkamer (minimum 3 parkeerplaatsen) |
Cultureel centrum, wijkgebouw | 2,0/100 m² b.v.o. |
Kerk, moskee, religiegebouw | 0,15/zitplaats |
Begraafplaats, crematorium | 30,0/eenheid (gelijktijdige begrafenis, crematie) |
Tabel B1: Parkeernormen gemeente Arnhem 2003 - 2010
Opmerkingen bij de tabel:
Bij deze berekeningen wordt uitgegaan van 25% parkeren op eigen terrein. Wanneer het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein 10% meer is, wordt de parkeernorm met 0,05 verhoogd en afgerond. Zo geldt, uitgaande van de norm voor Rijwoning (koop):
Parkeernorm 1,5 bij 25% parkeren op eigen terrein
Parkeernorm 1,6 bij 35% parkeren op eigen terrein
Parkeernorm 1,6 bij 45% parkeren op eigen terrein
Parkeernorm 1,7 bij 55% parkeren op eigen terrein
Parkeernorm 1,7 bij 65% parkeren op eigen terrein
Parkeernorm 1,8 bij 75% parkeren op eigen terrein
Parkeernorm 1,8 bij 85% parkeren op eigen terrein
Parkeernorm 1,9 bij 95% parkeren op eigen terrein