Plan: | Bestemmingsplan Bedrijventerrein Westervoortsedijk |
---|---|
Status: | onherroepelijk |
Plantype: | ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling |
IMRO-idn: | NL.IMRO.02020000649- |
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als "Voorschriften bestemmingsplan bedrijventerrein Westervoortsedijk" van de gemeente Arnhem.
Bijlage 1
Bedrijvenlijst 1
Behorende bij de voorschriften
van het bestemmingsplan
"BEDRIJVENTERREIN WESTERVOORTSEDIJK"
(plankaart 97-04.02-04)
categorie 1
Afstand tot | |||
SBI-code | Omschrijving | woonbebouwing | |
in meters | |||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | ||
0141.1 | hoveniersbedrijven | 10 | |
22 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||
221 | Uitgeverijen (kantoren) | 10 | |
2223 | Grafische afwerking | 10 | |
223 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 10 | |
50 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; | ||
5020.4 | Autobeklederijen | 10 | |
51 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||
511 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 10 | |
52 | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | ||
527 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 10 | |
61, 62 | VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT | ||
61, 62 | Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 10 | |
63 | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||
6322, 6323 | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 10 | |
633 | Reisorganisaties | 10 | |
634 | Expediteurs, cargadoors (kantoren) | 10 | |
64 | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||
642 | Telecommunicatiebedrijven | 10 | |
70 | VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED | ||
70 | Verhuur van en handel in onroerend goed | 10 | |
72 | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||
72 | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 10 | |
73 | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | ||
732 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 10 | |
74 | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||
7484.4 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 10 | |
93 | OVERIGE DIENSTVERLENING | ||
9301.3 | Wasserettes, wassalons | 10 | |
9303 | Begrafenisondernemingen: | ||
9303 | - uitvaartcentra | 10 | |
categorie 2
Afstand tot | ||
SBI-code | Omschrijving | Woonbebouwing |
in meters | ||
15 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
1581 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
1581 | - v.c. < 2500 kg meel/week | 30 |
1593 t/m 1595 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 30 |
18 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |
182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 30 |
20 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |
205 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 30 |
22 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |
22 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |
2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 30 |
2223 | Binderijen | 30 |
2224 | Grafische reproduktie en zetten | 30 |
2225 | Overige grafische activiteiten | 30 |
24 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |
2442 | Farmaceutische produktenfabrieken: | |
2442 | - verbandmiddelenfabrieken | 30 |
28 | VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |
2851 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |
2851 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 30 |
33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |
33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. | 30 |
36 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |
362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 |
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 |
40 | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |
40 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |
40 | - < 10 MVA | 30 |
40 | Gasdistributiebedrijven: | |
40 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 30 |
40 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |
40 | - blokverwarming | 30 |
41 | WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER | |
41 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |
41 | - < 1 MW | 30 |
50 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |
50 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |
501, 502, 504 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 30 |
5020.5 | Autowasserijen | 30 |
503, 504 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 30 |
505 | Benzineservicestations: | |
505 | - zonder LPG | 30 |
51 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |
5121 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 30 |
5122 | Grth in bloemen en planten | 30 |
5125, 5131 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 |
5132, 5133 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 30 |
5134 | Grth in dranken | 30 |
5135 | Grth in tabaksprodukten | 30 |
5136 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 30 |
5137 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 |
5138, 5139 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 30 |
514 | Grth in overige consumentenartikelen | 30 |
5156 | Grth in overige intermediaire goederen | 30 |
5162 | Grth in machines en apparaten | 30 |
517 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 30 |
60 | VERVOER OVER LAND | |
6022 | Taxibedrijven, taxistandplaatsen | 30 |
61, 62 | VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT | |
63 | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | |
6321 | Autoparkeerterreinen, parkeergarages | 30 |
64 | POST EN TELECOMMUNICATIE | |
641 | Post- en koeriersdiensten | 30 |
642 | TV- en radiozendstations (zie ook tabel 2: zendinstallaties) | 30 |
71 | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ROERENDE GOEDEREN N.E.G. | |
711 | Personenautoverhuurbedrijven | 30 |
714 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 30 |
73 | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | |
731 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 |
74 | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | |
7481.3 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 30 |
75 | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | |
75 | Openbaar bestuur (kantoren e.d.) | 30 |
80 | ONDERWIJS | |
801, 802 | Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs | 30 |
803, 804 | Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs | 30 |
85 | GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG | |
8511 | Ziekenhuizen | 30 |
853 | Verpleeghuizen | 30 |
90 | MILIEUDIENSTVERLENING | |
9000.3 | Afvalverwerkingsbedrijven: | |
9000.3 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 30 |
91 | DIVERSE ORGANISATIES | |
9111 | Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) | 30 |
9301.2 | Chemische wasserijen en ververijen | 30 |
9301.3 | Wasverzendinrichtingen | 30 |
categorie 3 – 50 m
Afstand tot | ||
SBI-code | Omschrijving | woonbebouwing |
in meters | ||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |
014 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw | 50 |
0142 | KI-stations | 50 |
02 | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | |
020 | Bosbouwbedrijven | 50 |
15 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
151 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |
1585 | Deegwarenfabrieken | 50 |
17 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |
173 | Textielveredelingsbedrijven | 50 |
174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 50 |
176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 50 |
18 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |
181 | Vervaardiging kleding van leer | 50 |
183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 |
19 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |
192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 |
193 | Schoenenfabrieken | 50 |
20 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |
2010.2 | Houtconserveringsbedrijven: | |
2010.2 | - met zoutoplossingen | 50 |
21 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |
2112 | Papier- en kartonfabrieken: | |
24 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |
2442 | Farmaceutische produktenfabrieken: | |
2442 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 |
2466 | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 |
25 | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |
2512 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |
2512 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 |
26 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |
261 | Glasfabrieken: | |
2615 | Glasbewerkingsbedrijven | 50 |
262, 263 | Aardewerkfabrieken: | |
262, 263 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 50 |
2681 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 50 |
2851 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |
2851 | - algemeen | 50 |
2851 | - scoperen (opspuiten van zink) | 50 |
2851 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 50 |
29 | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |
30 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |
30 | Kantoormachines- en computerfabrieken | 50 |
31 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |
316 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 50 |
32 | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |
321 t/m 323 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. | 50 |
3210 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 |
35 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |
351 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |
351 | - houten schepen | 50 |
36 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |
362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 |
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 |
364 | Sportartikelenfabrieken | 50 |
365 | Speelgoedartikelenfabrieken | 50 |
366 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 50 |
40 | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |
40 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |
40 | - 10 - 100 MVA | 50 |
41 | WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER | |
41 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | |
41 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of s | 50 |
45 | BOUWNIJVERHEID | |
45 | Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats | 50 |
50 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |
5020.4 | Autospuitinrichtingen | 50 |
503, 504 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 30 |
51 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |
5124 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 |
5153 | Grth in hout en bouwmaterialen | 50 |
5154 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur | 50 |
60 | VERVOER OVER LAND | |
603 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 50 |
63 | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | |
6311.2 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: | |
6312 | Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen | 50 |
71 | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | |
712 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 50 |
713 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 50 |
74 | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | |
747 | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 |
90 | MILIEUDIENSTVERLENING | |
9000.3 | Afvalverwerkingsbedrijven: | |
9000.3 | - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) | 50 |
93 | OVERIGE DIENSTVERLENING | |
9301.1 | Wasserijen en strijkinrichtingen | 50 |
9301.1 | Tapijtreinigingsbedrijven | 50 |
categorie 3 – 100 m
Afstand tot | ||
SBI-code | Omschrijving | woonbebouwing |
SBI-code | Omschrijving | woonbebouwing |
in meters | ||
15 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
151 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |
151 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 |
151 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken | 100 |
1532, 1533 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |
1532, 1533 | - jam | 100 |
1532, 1533 | - groente algemeen | 100 |
1551 | Zuivelprodukten fabrieken: | |
1551 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 100 |
1552 | Consumptie-ijsfabrieken | 100 |
1581 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
1581 | - Brood- en beschuitfabrieken | 100 |
1582 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 |
1584 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
1584 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden | 100 |
1586 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |
1586 | - theepakkerijen | 100 |
1589.2 | Soep- en soeparomafabrieken: | |
1589.2 | - zonder poederdrogen | 100 |
1598 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 100 |
17 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |
171 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 100 |
172 | Weven van textiel: | |
172 | - aantal weefgetouwen < 50 | 100 |
20 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |
2010.1 | Houtzagerijen | 100 |
2010.2 | Houtconserveringsbedrijven: | |
202 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 |
203, 204 | Timmerwerkfabrieken | 100 |
21 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |
2112 | Papier- en kartonfabrieken: | |
212 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 100 |
2121.2 | Golfkartonfabrieken: | |
2121.2 | - p.c. < 3 t/u | 100 |
22 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |
22 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |
2221 | Drukkerijen van dagbladen | 100 |
2222 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 100 |
23 | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | |
2320.2 | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 100 |
24 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |
2462 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | |
2462 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 |
2464 | Fotochemische produktenfabrieken | 100 |
25 | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |
2513 | Rubber-artikelenfabrieken | 100 |
26 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |
26 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |
261 | Glasfabrieken: | |
261 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 100 |
262, 263 | Aardewerkfabrieken: | |
262, 263 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 100 |
2661.2 | Kalkzandsteenfabrieken: | |
2661.2 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 |
2662 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 100 |
2663, 2664 | Betonmortelcentrales: | |
2663, 2664 | - p.c. < 100 t/u | 100 |
2665, 2666 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | |
2665, 2666 | - p.c. < 100 t/d | 100 |
267 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |
267 | - zonder breken, zeven en drogen | 100 |
2682 | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 100 |
28 | VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |
281 | Constructiewerkplaatsen: | |
281 | - gesloten gebouw | 100 |
284 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 100 |
2851 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |
2851 | - thermisch verzinken | 100 |
2851 | - thermisch vertinnen | 100 |
2851 | - anodiseren, eloxeren | 100 |
2851 | - chemische oppervlaktebehandeling | 100 |
2851 | - emailleren | 100 |
2851 | - metaalharden | 100 |
2851 | - lakspuiten en moffelen | 100 |
2852 | Overige metaalbewerkende industrie | 100 |
287 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 100 |
29 | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |
29 | Machine- en apparatenfabrieken: | |
29 | - p.o. < 2.000 m2 | 100 |
31 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |
31 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |
314 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 |
34 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | |
343 | Auto-onderdelenfabrieken | 100 |
35 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |
35 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |
351 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |
351 | - kunststof schepen | 100 |
352 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | |
352 | - algemeen | 100 |
354 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 100 |
355 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 100 |
36 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |
361 | Meubelfabrieken | 100 |
40 | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |
40 | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |
40 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |
40 | - 100 - 200 MVA | 100 |
40 | Gasdistributiebedrijven: | |
40 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 100 |
40 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |
40 | - stadsverwarming | 100 |
50 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |
50 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |
505 | - met LPG | 100 |
51 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |
5123 | Grth in levende dieren | 100 |
5151.1 | Grth in vaste brandstoffen: | |
5151.1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 100 |
5151.3 | Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) | 100 |
5152.2 /.3 | Grth in metalen en -halffabrikaten | 100 |
5155.1 | Grth in chemische produkten | 100 |
5157 | Autosloperijen | 100 |
5157.2 /.3 | Overige groothandel in afval en schroot | 100 |
60 | VERVOER OVER LAND | |
601 | Spoorwegen: | |
601 | - stations | 100 |
6021.1 | Bus-, tram- en metrostations en -remises | 100 |
6023 | Touringcarbedrijven | 100 |
6024 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) | 100 |
63 | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | |
6311.2 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: | |
6311.2 | - stukgoederen | 100 |
90 | MILIEUDIENSTVERLENING | |
9000.3 | Afvalverwerkingsbedrijven: | |
9000.3 | - kabelbranderijen | 100 |
9000.3 | - oplosmiddelterugwinning | 100 |
9000.3 | - gesloten | 100 |
9303 | Begrafenisondernemingen: | |
9303 | - crematoria | 100 |
9305 | Dierenasiels en -pensions | 100 |
categorie 4 – 200 m
Afstand tot | ||
SBI-code | Omschrijving | woonbebouwing |
SBI-code | Omschrijving | woonbebouwing |
in meters | ||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |
0125 | - nertsen en vossen | 200 |
14 | WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. | |
1421 | Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): | |
1421 | - algemeen | 200 |
15 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
152 | Visverwerkingsbedrijven: | |
152 | - conserveren | 200 |
1532, 1533 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |
1532, 1533 | - met koolsoorten | 200 |
1541 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |
1541 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 |
1542 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |
1542 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 |
1543 | Margarinefabrieken: | |
1543 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 |
1561 | Grutterswarenfabrieken | 200 |
1561 | Meelfabrieken: | |
1561 | - p.c. < 500 t/u | 200 |
1562 | Zetmeelfabrieken: | |
1562 | - p.c. < 10 t/u | 200 |
1571 | Veevoerfabrieken: | |
1571 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 |
1572 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 |
1587 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 |
1589 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 |
1589.1 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 |
1589.2 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 |
1589.2 | Soep- en soeparomafabrieken: | |
1592 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 |
16 | VERWERKING VAN TABAK | |
160 | Tabakverwerkende industrie | 200 |
17 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |
1751 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 200 |
20 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |
2010.2 | Houtconserveringsbedrijven: | |
2010.2 | - met creosootolie | 200 |
21 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |
21 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |
2111 | Vervaardiging van pulp | 200 |
2112 | Papier- en kartonfabrieken: | |
2112 | - p.c. 3 - 15 t/u | 200 |
2121.2 | - p.c. >= 3 t/u | 200 |
24 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |
2412 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 |
2413 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | |
2414.1 | Methanolfabrieken: | |
2414.1 | - p.c. < 100.000 t/j | 200 |
2466 | Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. | 200 |
25 | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |
2512 | - vloeropp. >= 100 m | 200 |
252 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |
252 | - zonder fenolharsen | 200 |
26 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |
26 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |
264 | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 200 |
264 | Dakpannenfabrieken | 200 |
2652 | Kalkfabrieken: | |
2652 | - p.c. < 100.000 t/j | 200 |
2653 | Gipsfabrieken: | |
2653 | - p.c. < 100.000 t/j | 200 |
2661.1 | Betonwarenfabrieken: | |
2661.1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 200 |
2682 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | |
2682 | - overige isolatiematerialen | 200 |
2682 | Asfaltcentrales | 200 |
28 | VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |
281 | Constructiewerkplaatsen: | |
281 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m | 200 |
2822, 2830 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 200 |
284 | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 200 |
2851 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |
2851 | - stralen | 200 |
287 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | |
287 | - p.o. < 2.000 m | 200 |
29 | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |
29 | Machine- en apparatenfabrieken: | |
29 | - p.o. >= 2.000 m | 200 |
30 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |
31 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |
31 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |
311 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken | 200 |
312 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 |
313 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 200 |
34 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | |
341 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | |
341 | - p.o. < 10.000 m | 200 |
3420.1 | Carrosseriefabrieken | 200 |
3420.2 | Aanhangwagen- en opleggersfabrieken | 200 |
35 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |
35 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |
351 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |
351 | - metalen schepen < 25 m | 200 |
353 | Vliegtuigbouw en –reparatiebedrijven: | |
353 | - zonder proefdraaien motoren | 200 |
51 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |
5151.2 | Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: | |
5151.2 | - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 | 200 |
74 | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | |
7484.3 | Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten | 200 |
75 | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | |
75 | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | |
7522 | Defensie-inrichtingen | 200 |
90 | MILIEUDIENSTVERLENING | |
9000.1 | RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks: | |
9000.1 | - < 100.000 i.e. | 200 |
categorie 4 – 300 m
afstand tot | ||
SBI-code | Omschrijving | woonbebouwing |
SBI-code | Omschrijving | woonbebouwing |
in meters | ||
15 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
1531 | Aardappelprodukten fabrieken | 300 |
1541 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |
1551 | Zuivelprodukten fabrieken: | |
1551 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 300 |
1551 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 300 |
1561 | Meelfabrieken: | |
1561 | - p.c. >= 500 t/u | 300 |
